<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LivreUso</title>
	<atom:link href="http://www.livreuso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livreuso.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Amazon pode lançar Kindle Fire com 10 polegadas</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-pode-lancar-kindle-fire-com-10-polegadas/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-pode-lancar-kindle-fire-com-10-polegadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigos-do-baboo]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-pode-lancar-kindle-fire-com-10-polegadas/</guid>
		<description><![CDATA[ De acordo com informações do DigiTimes, a Amazon está planejando lançar uma nova versão do tablet Kindle Fire com tela de 10 polegadas ainda este ano. Além disso, o site afirma que a empresa pode desistir de lançar um modelo com tela de 8.9 polegadas. A decisão visa simplificar sua linha de produtos. O Kindle Fire já tem 54,4% do mercado de tablets com Android nos Estados Unidos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-pode-lancar-kindle-fire-com-10-polegadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MK802 é um PC chinês com Android dentro de um pen drive</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/mk802-e-um-pc-chines-com-android-dentro-de-um-pen-drive/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/mk802-e-um-pc-chines-com-android-dentro-de-um-pen-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mk802]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/mk802-e-um-pc-chines-com-android-dentro-de-um-pen-drive/</guid>
		<description><![CDATA[ Assim como o Cotton Candy , esse aparelho chinês  é um computador completo rodando o Android. A solução chinesa oferece duas vantagens em relação a seu concorrente escandinavo: preço e disponibilidade nos EUA. O MK802 é v endido por 74 dólares , contra 199 dólares do Cotton Candy. Por outro lado, a configuração é inferior. Para rodar o Android o pequeno pen drive chinês conta com um processador Allwinner A10 de 1,5 GHz, 512 MB de RAM, 4 GB de armazenamento e uma porta HDMI. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/mk802-e-um-pc-chines-com-android-dentro-de-um-pen-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon revela detalhes do Nintendo Wii U</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-revela-detalhes-do-nintendo-wii-u/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-revela-detalhes-do-nintendo-wii-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigos-do-baboo]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-revela-detalhes-do-nintendo-wii-u/</guid>
		<description><![CDATA[ O Wii U, novo console da japonesa Nintendo, ainda não tem data de lançamento definida, mas a loja online Amazon já lista o console em seu catálogo , junto com diversas informações sobre ele. Sobre o hardware, a Amazon afirma que o console virá com um processador “multicore” da IBM, GPU (unidade de processamento gráfico) da AMD, quatro portas USB 2.0, unidade ótica com suporte para discos com 12 cm de diâmetro e memória flash interna para armazenamento de dados. Além disso, o console terá retrocompatibilidade com jogos e acessórios do Nintendo Wii, conectividade HDMI e slot para cartões SD. Já o controle virá com uma tela de 6.2 polegadas sensível ao toque, giroscópio, acelerômetro, câmera, microfone, alto-falantes e suporte para vibração. Ele também contará com dois direcionais analógicos, um direcional digital e botões A/B/X/Y, L/R e ZL/ZR. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/amazon-revela-detalhes-do-nintendo-wii-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Próximo iPhone pode ter tela com 4 polegadas</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-pode-ter-tela-com-4-polegadas/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-pode-ter-tela-com-4-polegadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigos-do-baboo]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-pode-ter-tela-com-4-polegadas/</guid>
		<description><![CDATA[ Com a popularidade dos smartphones com tela superior a 3.5 polegadas como o Galaxy S III , HTC One X, LG Optimus 4X HD e outros, começaram a surgir alguns rumores de que a próxima versão do iPhone também seguirá esta tendência. O iPhone 4S, modelo mais recente do smartphone da Apple, possui tela de 3.5”. Citando uma fonte ligada à Apple, o jornal norte-americano The Wall Street Journal afirma que a tela do próximo iPhone terá “pelo menos 4 polegadas”. A fonte não mencionou detalhes sobre a resolução, mas é possível que seja de 960 x 640. O Journal também afirma que a produção das telas para o novo aparelho deve começar agora em junho. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/rumor-proximo-iphone-pode-ter-tela-com-4-polegadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-venda do Galaxy S III passa de 9 milhões de unidades</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/pre-venda-do-galaxy-s-iii-passa-de-9-milhoes-de-unidades/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/pre-venda-do-galaxy-s-iii-passa-de-9-milhoes-de-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artigos-do-baboo]]></category>
		<category><![CDATA[baboo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/pre-venda-do-galaxy-s-iii-passa-de-9-milhoes-de-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[ De acordo com o jornal Korean Economic Daily, mais de 9 milhões de clientes em todo o mundo já compraram o smartphone Samsung Galaxy S III na pré-venda. Operando com capacidade total, o processo de fabricação da Samsung pode produzir 5 milhões de unidades do aparelho por mês. O lançamento mundial do Galaxy S III será no dia 29 de maio e o aparelho será vendido por mais de 100 operadoras de telefonia celular em diversos países. No Brasil, ele será vendido inicialmente pela operadora Vivo pro cerca de R$ 1.999. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/pre-venda-do-galaxy-s-iii-passa-de-9-milhoes-de-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lança TVs com comandos de voz e gestos</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/samsung-lanca-tvs-com-comandos-de-voz-e-gestos/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/samsung-lanca-tvs-com-comandos-de-voz-e-gestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/samsung-lanca-tvs-com-comandos-de-voz-e-gestos/</guid>
		<description><![CDATA[ Modelo Samsung LED 55" ES8000 Nesta sexta-feira, 18, os primeiros televisores LED e Plasma com tecnologia de comandos por voz e gestos chegam ao Brasil. Os aparelhos dispensam o uso do controle remoto e é possível comandar algumas funções por voz ou reconhecimento facial como ligar e desligar a TV, mudar o volume, trocar de canal e navegar na internet. São duas séries de TV lançadas pela Samsung, a ES7000 e a ES8000, que possuem moldura ultrafina, webcam integrada com qualidade HD, tecnologia 3D (pares de óculos incluídos), processador dual-core e porta USB para conectar teclado e mouse. Modelo Samsung LED 55" ES7000 Os modelos estão disponíveis a partir de hoje nas principais lojas do varejo do país pelo preço de: Série Slim LED ES8000 46” R$ 6.499,00 e Plasma 55” R$ 8.699,00; Série Slim LED ES7000 46” R$ 5.999,00 e  Plasma 55” R$ 8.199,00. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/samsung-lanca-tvs-com-comandos-de-voz-e-gestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InVincible SSD da RunCore destrói dados com o clique de um botão</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/invincible-ssd-da-runcore-destroi-dados-com-o-clique-de-um-botao/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/invincible-ssd-da-runcore-destroi-dados-com-o-clique-de-um-botao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[runcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/invincible-ssd-da-runcore-destroi-dados-com-o-clique-de-um-botao/</guid>
		<description><![CDATA[ Uma solução da chinesa RunCore pode deixar os mais aficionados com privacidade um pouco tranquilos. Com um botão vermelho e outro verde, esse SSD destrói os dados caso necessário. Por exemplo, se alguém invadiu seu escritório e quer levar seu disco com todas as informações sensíveis de sua empresa, basta pressionar o botão vermelho para que o drive seja destruído fisicamente. Uma forte carga elétrica frita todos os componentes. O botão verde elimina os dados, mas mantém a integridade física do conjunto. Além disso, o InVincible SSD resiste a temperaturas que variam de 45 a 97 graus Celsius e escreve dados a 140 Mbps e acesso o conteúdo a 240 Mbps. Veja abaixo um vídeo da RunCore demonstrando a solução (em inglês e quase sem sincronia entre áudio e imagem). Via Engadget Fonte Ubergizmo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/invincible-ssd-da-runcore-destroi-dados-com-o-clique-de-um-botao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve lança nova versão do Steam para Windows e Mac</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/valve-lanca-nova-versao-do-steam-para-windows-e-mac/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/valve-lanca-nova-versao-do-steam-para-windows-e-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pdnet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/valve-lanca-nova-versao-do-steam-para-windows-e-mac/</guid>
		<description><![CDATA[ Se você tem e usa frequentemente o Steam, popular plataforma de jogos online desenvolvida pela Valve, no Windows ou Mac, já deve ter recebido a nova atualização para o software. De acordo com a Valve, além das correções de bugs e melhorias gerais na plataforma, o Steam ganhou um recurso bem interessante, o suporte para downloads remotos. Este recurso permite que os usuários baixem e instalem novos jogos em seus PCs ou Macs remotamente usando um tablet ou smartphone com acesso à Web. A atualização para o Steam é baixada automaticamente quando o usuário faz o login no serviço e mais detalhes sobre ela podem ser encontrados aqui . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/valve-lanca-nova-versao-do-steam-para-windows-e-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Assessment and Planning Toolkit v7.0 Beta</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/microsoft-assessment-and-planning-toolkit-v7-0-beta/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/microsoft-assessment-and-planning-toolkit-v7-0-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[pdnet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/microsoft-assessment-and-planning-toolkit-v7-0-beta/</guid>
		<description><![CDATA[ O Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit facilita o processo de avaliação da infraestrutura de TI (hardware e software) de uma empresa que está preparando seus projetos de migração. O MAP Toolkit inclui ferramentas para geração de inventário, avaliação e geração de relatórios que visam simplificar todo o processo. A versão 7.0 Beta oferece um processo de instalação mais simples, suporte para o Windows 8 e Windows Server 2012, e mais. Profissionais de TI interessados em testar esta versão podem obter mais detalhes aqui   e fazer o download aqui *. *Se esta for sua primeira vez no site Microsoft Connect, será preciso se registrar. Interface da versão 6.5 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/microsoft-assessment-and-planning-toolkit-v7-0-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCleaner v1.03 para Mac</title>
		<link>http://www.livreuso.com/2012/05/ccleaner-v1-03-para-mac/</link>
		<comments>http://www.livreuso.com/2012/05/ccleaner-v1-03-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[pdnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livreuso.com/2012/05/ccleaner-v1-03-para-mac/</guid>
		<description><![CDATA[ O CCleaner é uma ferramenta de otimização do sistema totalmente gratuita, sendo que a sua principal função é remover rastros do sistema, apagando arquivos temporários, histórico e arquivos temporários deixados por navegadores, informações deixadas para por softwares desinstalados e mais. A versão 1.03 para Mac traz correções de bugs, visualização detalhada dos resultados da análise e limpeza, suporte para múltiplos perfis no Google Chrome, melhorias na compatibilidade com o Mac OS X 10.7.3 e mais. Download: CCleaner v1.03 para Mac Changelog completo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livreuso.com/2012/05/ccleaner-v1-03-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

